| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海景渤实业有限公司

欧标槽钢角钢..., 美标槽钢角钢..., 英标槽钢角钢..., 低合金日标槽钢, 低合金日标...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应 英标H型钢现货规格表610*299*10
供应 英标H型钢现货规格表610*299*10
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:90供应 英标H型钢现货规格表610*299*10 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-16 23:40
  询价
详细信息

“供应 英标H型钢现货规格表610*299*10”参数说明

是否有现货: 材质: S255JR
类型: H型工字钢 用途: 制造业
型号: H型钢 规格: 610*229*10
商标: 包装:
产量: 34562

“供应 英标H型钢现货规格表610*299*10”详细介绍

610
610×229 610×229×101 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 101.2
610×229×113 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 113.0
610×229×125 612.2 229.0 11.9 19.6 12.7 125.1
610×229×140 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 139.9
610×305 610×305×149 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 149.1
610×305×179 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 179.0
610×305×238 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 238.1
686 686×254 686×254×125 677.9 253.0 11.7 16.2 15.2 125.2
686×254×140 683.5 253.7 12.4 19.0 15.2 140.1
686×254×152 687.5 254.5 13.2 21.0 15.2 152.4
686×254×170 692.9 255.8 14.5 23.7 15.2 170.2









762 762×267 762×267×134 750.0 264.4 12.0 15.5 16.5 133.9
762×267×147 754.0 265.2 12.8 17.5 16.5 146.9
762×267×173 762.2 266.7 14.3 21.6 16.5 173.0
762×267×197 769.8 268.0 15.6 25.4 16.5 196.8
838 838×292 838×292×176 834.9 291.7 14.0 18.8 17.8 175.9
838×292×194 840.7 292.4 14.7 21.7 17.8 193.8
838×292×226 850.9 293.8 16.1 26.8 17.8 226.5

询价单
0条  相关评论